
![]()
| 1LDK(34.85m2) | 1LDK(34.85m2) | |
| 10F | 1002 | 1001 |
| 77,000円 | 77,000円 | |
| 9F | 902 | 901 |
| 77,000円 | 77,000円 | |
| 8F | 802 | 801 |
| 75,000円 | 75,000円 | |
| 7F | 702 | 701 |
| 75,000円 | 75,000円 | |
| 6F | 602 | 601 |
| 74,000円 | 74,000円 | |
| 5F | 502 | 501 |
| 74,000円 | 74,000円 | |
| 4F | 402 | 401 |
| 73,000円 | 73,000円 | |
| 3F | 302 | 301 |
| 73,000円 | 73,000円 | |
| 2F | 店舗 24.79坪 | |
| 1F | 店舗 24.79坪 | |
(居住部 別途共益費5,000円)
Copyright 2008 Mcorporation Co.,Ltd. All Rights Reserved. |